دمشق _ العرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سورية بالليرة السورية
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 21,947 ليرة $42.62
سعر الذهب عيار 22 20,118 ليرة $39.07
اسعار الذهب عيار 21 19,204 ليرة $37.29
اسعار الذهب عيار 18 16,461 ليرة $31.96
سعر الذهب عيار 14 12,803 ليرة $24.86
سعر الذهب عيار 12 10,974 ليرة $21.31
اسعار أوقية الذهب 682,554 ليرة $1,325
اسعار جنيه الذهب 153,633 ليرة $298.33
اسعار كيلو الذهب 21,947,089 ليرة $42,617