مسقط ـ عمان اليوم
الوحدة | ريال عماني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 24.62 | $63.95 | €53.32 |
اسعار الذهب عيار 22 | 22.57 | $58.63 | €48.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 21.55 | $55.96 | €46.66 |
سعر الذهب عيار 18 | 18.47 | $47.97 | €39.99 |
اسعار الذهب عيار 14 | 14.36 | $37.31 | €31.10 |
اسعار الذهب عيار 12 | 12.31 | $31.98 | €26.66 |
سعر أوقية الذهب | 765.80 | $1,989 | €1,658 |
سعر الجنيه الذهب | 172.37 | $447.70 | €373.26 |
سعر كيلو الذهب | 24,624 | $63,955 | €53,322 |
قد يهمك أيضا: