مسقط ـ عمان اليوم
اسعار الذهب اليوم فى عمان تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق العمانية وبالعملة المحلية لعمان الريال العماني والعملة الامريكية الدولار .
| الوحدة | ريال عماني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 23.00 | $59.73 | €51.78 |
| اسعار الذهب عيار 22 | 21.08 | $54.75 | €47.46 |
| سعر الذهب عيار 21 | 20.12 | $52.26 | €45.30 |
| سعر الذهب عيار 18 | 17.25 | $44.80 | €38.83 |
| اسعار الذهب عيار 14 | 13.41 | $34.84 | €30.20 |
| اسعار الذهب عيار 12 | 11.50 | $29.86 | €25.89 |
| سعر أوقية الذهب | 715.18 | $1,858 | €1,610 |
| سعر الجنيه الذهب | 160.98 | $418.12 | €362.44 |
| سعر كيلو الذهب | 22,996 | $59,730 | €51,775 |
قد يهمك أيضا: