مسقط - عمان اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في سلطنة عمان
جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 أكتوير /تشرين الأول 2024 في سلطنة عمان
|
المنطقة |
الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسقط | 04:52 | 06:08 | 11:56 | 03:13 | 05:39 | 06:50 |
| ابراء | 04:51 | 06:06 | 11:55 | 03:12 | 05:39 | 06:49 |
| ادم | 04:55 | 06:10 | 11:59 | 03:16 | 05:43 | 06:53 |
| ازكي | 04:54 | 06:10 | 11:58 | 03:15 | 05:41 | 06:52 |
| الأشخرة | 04:47 | 06:02 | 11:51 | 03:09 | 05:35 | 06:45 |
| البريمي | 05:03 | 06:19 | 12:06 | 03:22 | 05:48 | 06:59 |
| الجازر | 04:57 | 06:11 | 12:03 | 03:22 | 05:50 | 06:59 |
| الجمة | 04:55 | 06:11 | 11:59 | 03:16 | 05:42 | 06:53 |
| الحشمان | 05:11 | 06:24 | 12:17 | 03:36 | 06:04 | 07:13 |
| الحلانيات | 04:59 | 06:12 | 12:05 | 03:25 | 05:54 | 07:02 |
| الحمرة | 04:57 | 06:13 | 12:00 | 03:17 | 05:43 | 06:54 |
| الخابورة | 04:57 | 06:13 | 12:01 | 03:17 | 05:43 | 06:54 |
| الخضرفي | 05:10 | 06:22 | 12:17 | 03:37 | 06:06 | 07:13 |
| الخوير | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 03:25 | 05:51 | 07:02 |
| الدقم | 04:53 | 06:07 | 11:59 | 03:18 | 05:45 | 06:54 |
| الرستاق | 04:56 | 06:12 | 11:59 | 03:16 | 05:42 | 06:53 |
| العوابي | 04:55 | 06:11 | 11:59 | 03:16 | 05:42 | 06:53 |
| القابل الشرقية | 04:50 | 06:06 | 11:54 | 03:12 | 05:38 | 06:49 |
| القابل الظاهرة | 05:03 | 06:19 | 12:06 | 03:22 | 05:48 | 06:59 |
| الكامل و الوافي | 04:48 | 06:03 | 11:52 | 03:10 | 05:36 | 06:47 |
| المضيبي | 04:53 | 06:08 | 11:57 | 03:14 | 05:40 | 06:51 |
| المعمورة | 05:06 | 06:18 | 12:12 | 03:32 | 06:01 | 07:09 |
| الهويسة | 05:01 | 06:16 | 12:06 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
| الواسط | 05:01 | 06:17 | 12:04 | 03:20 | 05:46 | 06:57 |
| الواصل | 04:50 | 06:05 | 11:54 | 03:12 | 05:38 | 06:48 |
| بخا | 05:02 | 06:19 | 12:05 | 03:19 | 05:45 | 06:57 |
| بدبد | 04:53 | 06:09 | 11:57 | 03:13 | 05:40 | 06:50 |
| بدية | 04:50 | 06:05 | 11:54 | 03:11 | 05:38 | 06:48 |
| بركاء | 04:54 | 06:10 | 11:58 | 03:14 | 05:40 | 06:51 |
| بهلاء | 04:56 | 06:12 | 12:00 | 03:17 | 05:43 | 06:54 |
| ثمريت | 05:07 | 06:20 | 12:13 | 03:33 | 06:01 | 07:09 |
| جدة الحراسيس | 04:59 | 06:13 | 12:04 | 03:23 | 05:51 | 07:00 |
| جعلان بوحسن | 04:48 | 06:03 | 11:52 | 03:10 | 05:36 | 06:46 |
| جعلان بوعلي | 04:48 | 06:03 | 11:52 | 03:09 | 05:36 | 06:46 |
| حبروت | 05:12 | 06:25 | 12:18 | 03:38 | 06:07 | 07:15 |
| حج | 04:51 | 06:06 | 11:56 | 03:14 | 05:41 | 06:51 |
| خزان | 04:58 | 06:13 | 12:02 | 03:20 | 05:47 | 06:57 |
| دبا البيعة | 05:01 | 06:19 | 12:04 | 03:19 | 05:45 | 06:57 |
| راس الحد | 04:46 | 06:01 | 11:50 | 03:07 | 05:34 | 06:44 |
| راس مدركة | 04:52 | 06:06 | 11:58 | 03:17 | 05:45 | 06:54 |
| رخيوت | 05:07 | 06:19 | 12:13 | 03:33 | 06:03 | 07:10 |
| رمال الوهيبة | 04:50 | 06:05 | 11:54 | 03:12 | 05:38 | 06:48 |
| ريسوت | 05:06 | 06:19 | 12:13 | 03:33 | 06:02 | 07:10 |
| سدح | 05:02 | 06:15 | 12:09 | 03:29 | 05:58 | 07:06 |
| سمائل | 04:54 | 06:09 | 11:57 | 03:14 | 05:40 | 06:51 |
| سمد الشان | 04:53 | 06:08 | 11:57 | 03:14 | 05:40 | 06:51 |
| سناو | 04:53 | 06:08 | 11:57 | 03:14 | 05:41 | 06:51 |
| سويق | 04:56 | 06:12 | 11:59 | 03:16 | 05:42 | 06:53 |
| سيح الرول | 04:58 | 06:13 | 12:03 | 03:21 | 05:47 | 06:57 |
| سيق | 04:55 | 06:10 | 11:59 | 03:16 | 05:42 | 06:52 |
| شليم | 05:00 | 06:14 | 12:07 | 03:26 | 05:54 | 07:03 |
| شناص | 05:00 | 06:17 | 12:03 | 03:19 | 05:45 | 06:56 |
| صحار | 04:59 | 06:15 | 12:02 | 03:18 | 05:44 | 06:56 |
| صحم | 04:58 | 06:15 | 12:02 | 03:18 | 05:44 | 06:55 |
| صراب | 04:53 | 06:07 | 11:58 | 03:17 | 05:44 | 06:53 |
| صرفيت | 05:10 | 06:23 | 12:17 | 03:37 | 06:06 | 07:14 |
| صلالة | 05:06 | 06:19 | 12:13 | 03:33 | 06:02 | 07:10 |
| صور | 04:47 | 06:02 | 11:51 | 03:08 | 05:35 | 06:45 |
| ضنك | 05:01 | 06:16 | 12:04 | 03:21 | 05:47 | 06:58 |
| طاقة | 05:05 | 06:18 | 12:12 | 03:31 | 06:00 | 07:08 |
| ظلكوت | 05:09 | 06:22 | 12:16 | 03:36 | 06:05 | 07:13 |
| عبري | 04:59 | 06:15 | 12:03 | 03:20 | 05:46 | 06:57 |
| فهود | 04:59 | 06:14 | 12:03 | 03:21 | 05:47 | 06:57 |
| قرن العلم | 04:54 | 06:08 | 11:58 | 03:17 | 05:44 | 06:53 |
| قريات | 04:50 | 06:05 | 11:54 | 03:10 | 05:37 | 06:47 |
| كنهات | 04:58 | 06:14 | 12:02 | 03:19 | 05:45 | 06:56 |
| لوى | 05:00 | 06:16 | 12:03 | 03:19 | 05:45 | 06:56 |
| محضة | 05:02 | 06:18 | 12:05 | 03:21 | 05:47 | 06:59 |
| محوت | 04:52 | 06:06 | 11:57 | 03:15 | 05:42 | 06:51 |
| مدحا | 05:01 | 06:18 | 12:04 | 03:19 | 05:45 | 06:57 |
| مرباط | 05:04 | 06:17 | 12:10 | 03:30 | 05:59 | 07:07 |
| مرمور | 05:05 | 06:18 | 12:11 | 03:31 | 05:59 | 07:07 |
| مرمول | 05:02 | 06:16 | 12:08 | 03:28 | 05:56 | 07:05 |
| مسندم | 05:02 | 06:19 | 12:04 | 03:19 | 05:44 | 06:57 |
| مصنعة | 04:55 | 06:11 | 11:59 | 03:15 | 05:41 | 06:52 |
| مصيرة | 04:49 | 06:03 | 11:54 | 03:12 | 05:39 | 06:48 |
| مقشن | 05:04 | 06:18 | 12:10 | 03:29 | 05:56 | 07:05 |
| منح | 04:55 | 06:10 | 11:59 | 03:16 | 05:42 | 06:53 |
| نخل | 04:54 | 06:10 | 11:58 | 03:15 | 05:41 | 06:52 |
| نزوى | 04:55 | 06:11 | 11:59 | 03:16 | 05:42 | 06:53 |
| نمر | 05:00 | 06:13 | 12:06 | 03:25 | 05:53 | 07:02 |
| هرويل | 05:04 | 06:18 | 12:11 | 03:30 | 05:59 | 07:07 |
| هيماء | 04:59 | 06:13 | 12:04 | 03:23 | 05:50 | 06:59 |
| وادي بني خالد | 04:49 | 06:04 | 11:53 | 03:10 | 05:37 | 06:47 |
| وادي حيبي | 05:00 | 06:16 | 12:03 | 03:19 | 05:45 | 06:56 |
| ينقل | 04:59 | 06:15 | 12:03 | 03:20 | 05:46 | 06:57 |
قد يهمك أيضا
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2023
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر / أيلول 2023