مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم في  سلطنة عمان

جدول مواقيت الصلاة  اليوم الجمعة 03 يناير / كانون الثاني 2025

المنطقة    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
مسقط    05:29    06:50    12:16    03:18    05:38    06:53
ابراء    05:27    06:47    12:15    03:18    05:39    06:53
ادم    05:31    06:50    12:19    03:23    05:43    06:58
ازكي    05:30    06:50    12:18    03:21    05:41    06:56
الأشخرة    05:22    06:41    12:11    03:15    05:36    06:51
البريمي    05:40    07:01    12:26    03:27    05:47    07:02
الجازر    05:29    06:47    12:23    03:32    05:54    07:07
الجمة    05:32    06:52    12:19    03:21    05:41    06:56
الحشمان    05:43    07:00    12:37    03:46    06:09    07:21
الحلانيات    05:30    06:47    12:25    03:36    05:59    07:11
الحمرة    05:34    06:54    12:20    03:21    05:42    06:57
الخابورة    05:35    06:55    12:21    03:22    05:42    06:57
الخضرفي    05:40    06:57    12:37    03:48    06:12    07:24
الخوير    05:40    07:00    12:28    03:30    05:51    07:06
الدقم    05:26    06:45    12:19    03:26    05:48    07:01
الرستاق    05:32    06:53    12:20    03:21    05:42    06:57
العوابي    05:32    06:52    12:19    03:21    05:41    06:57
القابل الشرقية    05:26    06:46    12:15    03:18    05:38    06:53
القابل الظاهرة    05:40    07:00    12:26    03:27    05:47    07:03
الكامل و الوافي    05:24    06:43    12:13    03:16    05:37    06:52
المضيبي    05:29    06:48    12:17    03:20    05:41    06:55
المعمورة    05:36    06:53    12:32    03:44    06:07    07:19
الهويسة    05:36    06:56    12:26    03:30    05:51    07:05
الواسط    05:38    06:59    12:24    03:25    05:45    07:00
الواصل    05:26    06:46    12:14    03:18    05:38    06:53
بخا    05:41    07:03    12:25    03:22    05:41    06:58
بدبد    05:30    06:50    12:17    03:19    05:39    06:54
بدية    05:26    06:45    12:14    03:17    05:38    06:53
بركاء    05:31    06:51    12:18    03:19    05:39    06:55
بهلاء    05:32    06:52    12:20    03:23    05:43    06:58
ثمريت    05:38    06:55    12:33    03:44    06:06    07:19
جدة الحراسيس    05:32    06:50    12:24    03:32    05:54    07:07
جعلان بوحسن    05:23    06:43    12:12    03:16    05:37    06:51
جعلان بوعلي    05:23    06:42    12:12    03:16    05:37    06:51
حبروت    05:43    07:00    12:38    03:49    06:12    07:24
حج    05:25    06:44    12:16    03:22    05:43    06:57
خزان    05:33    06:53    12:23    03:27    05:47    07:02
دبا البيعة    05:40    07:02    12:24    03:22    05:42    06:59
راس الحد    05:22    06:41    12:10    03:13    05:34    06:49
راس مدركة    05:25    06:43    12:18    03:27    05:49    07:01
رخيوت    05:37    06:54    12:34    03:45    06:08    07:20
رمال الوهيبة    05:25    06:45    12:14    03:18    05:39    06:53
ريسوت    05:37    06:54    12:33    03:45    06:08    07:20
سدح    05:33    06:50    12:29    03:40    06:03    07:15
سمائل    05:30    06:50    12:18    03:19    05:40    06:55
سمد الشان    05:29    06:48    12:17    03:20    05:40    06:55
سناو    05:29    06:48    12:17    03:20    05:41    06:56
سويق    05:33    06:54    12:20    03:21    05:41    06:56
سيح الرول    05:33    06:51    12:23    03:28    05:49    07:03
سيق    05:31    06:51    12:19    03:21    05:41    06:56
شليم    05:32    06:50    12:27    03:37    05:59    07:12
شناص    05:38    06:59    12:24    03:23    05:43    06:59
صحار    05:37    06:57    12:22    03:23    05:43    06:58
صحم    05:36    06:56    12:22    03:22    05:42    06:58
صراب    05:26    06:45    12:18    03:25    05:46    07:00
صرفيت    05:40    06:57    12:37    03:49    06:12    07:24
صلالة    05:37    06:54    12:33    03:44    06:07    07:19
صور    05:23    06:43    12:11    03:14    05:35    06:50
ضنك    05:37    06:58    12:24    03:26    05:46    07:01
طاقة    05:36    06:53    12:32    03:43    06:06    07:18
ظلكوت    05:40    06:57    12:36    03:48    06:11    07:23
عبري    05:36    06:56    12:23    03:25    05:46    07:01
فهود    05:35    06:54    12:23    03:27    05:48    07:02
قرن العلم    05:28    06:47    12:19    03:24    05:45    06:59
قريات    05:26    06:46    12:14    03:16    05:36    06:51
كنهات    05:35    06:56    12:22    03:24    05:44    06:59
لوى    05:37    06:58    12:23    03:23    05:43    06:59
محضة    05:40    07:00    12:26    03:26    05:46    07:01
محوت    05:26    06:44    12:17    03:23    05:44    06:58
مدحا    05:40    07:01    12:24    03:23    05:42    06:59
مرباط    05:34    06:51    12:31    03:42    06:05    07:17
مرمور    05:37    06:54    12:31    03:41    06:04    07:16
مرمول    05:34    06:51    12:29    03:38    06:01    07:13
مسندم    05:41    07:03    12:24    03:21    05:41    06:58
مصنعة    05:32    06:53    12:19    03:20    05:40    06:56
مصيرة    05:23    06:41    12:14    03:20    05:41    06:55
مقشن    05:37    06:55    12:30    03:38    05:59    07:13
منح    05:31    06:51    12:19    03:22    05:42    06:57
نخل    05:31    06:51    12:18    03:20    05:40    06:55
نزوى    05:31    06:51    12:19    03:22    05:42    06:57
نمر    05:32    06:50    12:26    03:35    05:57    07:10
هرويل    05:36    06:54    12:31    03:41    06:03    07:16
هيماء    05:32    06:51    12:24    03:31    05:53    07:06
وادي بني خالد    05:24    06:44    12:13    03:16    05:37    06:51
وادي حيبي    05:37    06:57    12:23    03:24    05:44    07:00
ينقل    05:36    06:57    12:23    03:25    05:45    07:00
الجمعة 3 يناير 2025 ميلادى 3 رجب 1446 هجرى

قد يهمك أيضا

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ​/ أيلول 2023

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر ​/ أيلول 2023