مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم في  سلطنة عمان

جدول مواقيت الصلاة  اليوم الخميس 23 يناير / كانون الثاني 2025

المنطقة    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
مسقط    05:32    06:50    12:24    03:31    05:53    07:06
ابراء    05:30    06:47    12:23    03:31    05:53    07:06
ادم    05:33    06:51    12:27    03:36    05:58    07:11
ازكي    05:33    06:51    12:26    03:34    05:56    07:09
الأشخرة    05:25    06:42    12:19    03:28    05:50    07:03
البريمي    05:42    07:01    12:34    03:40    06:02    07:16
الجازر    05:33    06:49    12:31    03:44    06:08    07:18
الجمة    05:34    06:53    12:27    03:34    05:56    07:09
الحشمان    05:47    07:03    12:45    03:58    06:22    07:33
الحلانيات    05:34    06:50    12:33    03:47    06:12    07:22
الحمرة    05:36    06:54    12:28    03:35    05:56    07:10
الخابورة    05:37    06:55    12:29    03:35    05:57    07:11
الخضرفي    05:45    07:00    12:44    03:59    06:24    07:34
الخوير    05:42    07:00    12:35    03:44    06:06    07:19
الدقم    05:30    06:46    12:26    03:39    06:02    07:13
الرستاق    05:35    06:53    12:27    03:35    05:56    07:10
العوابي    05:34    06:52    12:27    03:34    05:56    07:09
القابل الشرقية    05:29    06:47    12:22    03:31    05:53    07:06
القابل الظاهرة    05:42    07:01    12:34    03:41    06:02    07:16
الكامل و الوافي    05:26    06:44    12:20    03:29    05:51    07:04
المضيبي    05:31    06:49    12:25    03:33    05:55    07:08
المعمورة    05:41    06:56    12:40    03:55    06:19    07:30
الهويسة    05:39    06:57    12:33    03:43    06:05    07:18
الواسط    05:40    06:59    12:32    03:38    06:00    07:14
الواصل    05:29    06:46    12:22    03:31    05:53    07:06
بخا    05:43    07:03    12:32    03:36    05:57    07:12
بدبد    05:32    06:50    12:24    03:32    05:54    07:07
بدية    05:28    06:46    12:22    03:30    05:53    07:05
بركاء    05:33    06:52    12:25    03:33    05:54    07:08
بهلاء    05:35    06:53    12:28    03:36    05:58    07:11
ثمريت    05:42    06:57    12:41    03:55    06:19    07:30
جدة الحراسيس    05:35    06:52    12:32    03:44    06:07    07:19
جعلان بوحسن    05:26    06:44    12:20    03:29    05:51    07:04
جعلان بوعلي    05:26    06:43    12:20    03:29    05:51    07:04
حبروت    05:47    07:02    12:46    04:00    06:25    07:35
حج    05:28    06:45    12:24    03:35    05:57    07:09
خزان    05:36    06:54    12:30    03:39    06:02    07:14
دبا البيعة    05:42    07:02    12:32    03:36    05:58    07:12
راس الحد    05:24    06:42    12:18    03:26    05:49    07:01
راس مدركة    05:28    06:44    12:26    03:38    06:02    07:13
رخيوت    05:41    06:57    12:41    03:56    06:21    07:31
رمال الوهيبة    05:28    06:46    12:22    03:31    05:53    07:06
ريسوت    05:41    06:57    12:41    03:56    06:20    07:31
سدح    05:37    06:53    12:37    03:52    06:16    07:26
سمائل    05:33    06:51    12:25    03:33    05:55    07:08
سمد الشان    05:31    06:49    12:24    03:33    05:55    07:08
سناو    05:31    06:49    12:25    03:34    05:56    07:08
سويق    05:35    06:54    12:27    03:34    05:56    07:09
سيح الرول    05:36    06:53    12:30    03:40    06:03    07:15
سيق    05:34    06:52    12:26    03:34    05:56    07:09
شليم    05:36    06:52    12:34    03:48    06:12    07:23
شناص    05:40    06:59    12:31    03:37    05:58    07:12
صحار    05:39    06:57    12:30    03:36    05:58    07:12
صحم    05:38    06:57    12:29    03:36    05:57    07:11
صراب    05:30    06:46    12:26    03:37    06:00    07:12
صرفيت    05:45    07:00    12:45    04:00    06:24    07:35
صلالة    05:41    06:56    12:41    03:55    06:20    07:30
صور    05:25    06:43    12:19    03:27    05:49    07:02
ضنك    05:40    06:58    12:32    03:39    06:01    07:14
طاقة    05:40    06:55    12:39    03:54    06:19    07:29
ظلكوت    05:44    06:59    12:44    03:59    06:24    07:34
عبري    05:38    06:56    12:31    03:39    06:00    07:14
فهود    05:37    06:55    12:31    03:40    06:02    07:15
قرن العلم    05:31    06:48    12:26    03:37    05:59    07:11
قريات    05:29    06:47    12:21    03:29    05:51    07:04
كنهات    05:38    06:56    12:30    03:37    05:59    07:12
لوى    05:39    06:58    12:31    03:37    05:58    07:12
محضة    05:42    07:01    12:33    03:39    06:01    07:15
محوت    05:29    06:46    12:24    03:35    05:58    07:10
مدحا    05:41    07:01    12:32    03:37    05:58    07:12
مرباط    05:39    06:54    12:38    03:53    06:18    07:28
مرمور    05:41    06:56    12:39    03:53    06:17    07:28
مرمول    05:38    06:54    12:36    03:50    06:14    07:25
مسندم    05:42    07:02    12:32    03:36    05:57    07:12
مصنعة    05:34    06:53    12:26    03:33    05:55    07:09
مصيرة    05:26    06:43    12:21    03:32    05:55    07:07
مقشن    05:41    06:57    12:37    03:50    06:13    07:24
منح    05:33    06:51    12:27    03:35    05:57    07:10
نخل    05:33    06:51    12:26    03:33    05:55    07:08
نزوى    05:34    06:52    12:27    03:35    05:57    07:10
نمر    05:36    06:52    12:34    03:47    06:11    07:21
هرويل    05:40    06:56    12:38    03:52    06:16    07:27
هيماء    05:36    06:52    12:32    03:43    06:06    07:18
وادي بني خالد    05:27    06:45    12:21    03:29    05:51    07:04
وادي حيبي    05:39    06:57    12:31    03:38    05:59    07:13
ينقل    05:38    06:57    12:31    03:38    06:00    07:13

قد يهمك أيضا

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ​/ أيلول 2023

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر ​/ أيلول 2023