مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم في  سلطنة عمان

جدول مواقيت الصلاة  اليوم الإثنين  13 يناير / كانون الثاني 2025

المنطقة      الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
مسقط    05:32    06:51    12:21    03:25    05:46    07:00
ابراء    05:29    06:48    12:20    03:25    05:46    07:00
ادم    05:33    06:52    12:24    03:30    05:51    07:05
ازكي    05:33    06:52    12:23    03:28    05:49    07:03
الأشخرة    05:24    06:43    12:16    03:22    05:44    06:57
البريمي    05:42    07:02    12:31    03:34    05:54    07:09
الجازر    05:32    06:49    12:28    03:39    06:01    07:13
الجمة    05:35    06:54    12:24    03:28    05:49    07:03
الحشمان    05:46    07:03    12:42    03:53    06:16    07:27
الحلانيات    05:33    06:49    12:30    03:42    06:06    07:17
الحمرة    05:36    06:55    12:25    03:29    05:49    07:04
الخابورة    05:37    06:57    12:26    03:29    05:50    07:04
الخضرفي    05:43    06:59    12:41    03:54    06:18    07:29
الخوير    05:42    07:01    12:32    03:37    05:58    07:12
الدقم    05:29    06:47    12:23    03:33    05:55    07:08
الرستاق    05:35    06:54    12:24    03:28    05:49    07:04
العوابي    05:34    06:54    12:24    03:28    05:49    07:03
القابل الشرقية    05:29    06:48    12:19    03:25    05:46    07:00
القابل الظاهرة    05:42    07:02    12:31    03:34    05:55    07:10
الكامل و الوافي    05:26    06:45    12:17    03:23    05:44    06:58
المضيبي    05:31    06:50    12:22    03:27    05:48    07:02
المعمورة    05:39    06:56    12:37    03:50    06:13    07:25
الهويسة    05:39    06:58    12:30    03:37    05:58    07:12
الواسط    05:40    07:00    12:29    03:32    05:53    07:07
الواصل    05:28    06:47    12:19    03:25    05:46    07:00
بخا    05:43    07:04    12:29    03:29    05:49    07:05
بدبد    05:32    06:51    12:21    03:26    05:47    07:01
بدية    05:28    06:47    12:19    03:24    05:46    06:59
بركاء    05:33    06:53    12:22    03:26    05:47    07:01
بهلاء    05:35    06:54    12:25    03:30    05:51    07:05
ثمريت    05:41    06:57    12:38    03:50    06:13    07:25
جدة الحراسيس    05:35    06:52    12:29    03:39    06:01    07:13
جعلان بوحسن    05:26    06:44    12:17    03:23    05:44    06:58
جعلان بوعلي    05:25    06:44    12:17    03:23    05:44    06:58
حبروت    05:46    07:02    12:43    03:55    06:19    07:30
حج    05:28    06:46    12:21    03:29    05:51    07:04
خزان    05:36    06:55    12:27    03:33    05:55    07:08
دبا البيعة    05:42    07:03    12:29    03:30    05:50    07:06
راس الحد    05:24    06:43    12:15    03:20    05:42    06:55
راس مدركة    05:28    06:45    12:23    03:33    05:56    07:08
رخيوت    05:40    06:56    12:38    03:51    06:15    07:26
رمال الوهيبة    05:28    06:47    12:19    03:25    05:46    07:00
ريسوت    05:40    06:57    12:38    03:51    06:14    07:26
سدح    05:36    06:52    12:34    03:46    06:10    07:21
سمائل    05:33    06:52    12:22    03:27    05:47    07:02
سمد الشان    05:31    06:50    12:21    03:27    05:48    07:02
سناو    05:31    06:50    12:22    03:27    05:49    07:02
سويق    05:35    06:55    12:24    03:28    05:49    07:03
سيح الرول    05:35    06:53    12:27    03:35    05:56    07:09
سيق    05:34    06:53    12:23    03:28    05:49    07:03
شليم    05:35    06:52    12:31    03:43    06:06    07:18
شناص    05:40    07:00    12:28    03:30    05:51    07:06
صحار    05:39    06:59    12:27    03:30    05:50    07:05
صحم    05:38    06:58    12:26    03:30    05:50    07:05
صراب    05:29    06:47    12:23    03:32    05:54    07:06
صرفيت    05:44    07:00    12:42    03:55    06:18    07:30
صلالة    05:40    06:56    12:38    03:50    06:14    07:25
صور    05:25    06:44    12:16    03:21    05:42    06:56
ضنك    05:40    06:59    12:29    03:33    05:54    07:08
طاقة    05:39    06:55    12:36    03:49    06:13    07:24
ظلكوت    05:43    06:59    12:41    03:54    06:18    07:29
عبري    05:38    06:57    12:28    03:32    05:53    07:08
فهود    05:37    06:56    12:28    03:34    05:55    07:09
قرن العلم    05:31    06:49    12:23    03:31    05:53    07:06
قريات    05:29    06:48    12:18    03:23    05:44    06:58
كنهات    05:38    06:57    12:27    03:31    05:52    07:06
لوى    05:40    07:00    12:28    03:30    05:51    07:06
محضة    05:42    07:02    12:30    03:33    05:53    07:08
محوت    05:28    06:46    12:21    03:30    05:52    07:04
مدحا    05:42    07:02    12:29    03:30    05:50    07:06
مرباط    05:38    06:54    12:35    03:48    06:12    07:23
مرمور    05:40    06:56    12:36    03:48    06:11    07:22
مرمول    05:37    06:54    12:33    03:45    06:08    07:19
مسندم    05:43    07:04    12:29    03:29    05:49    07:05
مصنعة    05:34    06:54    12:23    03:27    05:48    07:02
مصيرة    05:25    06:43    12:18    03:27    05:48    07:01
مقشن    05:40    06:57    12:34    03:44    06:06    07:19
منح    05:33    06:52    12:24    03:29    05:50    07:04
نخل    05:33    06:53    12:23    03:27    05:48    07:02
نزوى    05:34    06:53    12:24    03:29    05:50    07:04
نمر    05:35    06:52    12:31    03:41    06:04    07:16
هرويل    05:39    06:56    12:35    03:47    06:10    07:22
هيماء    05:35    06:53    12:29    03:38    06:00    07:12
وادي بني خالد    05:27    06:46    12:18    03:23    05:44    06:58
وادي حيبي    05:39    06:59    12:28    03:31    05:52    07:07
ينقل    05:39    06:58    12:28    03:32    05:53    07:07

قد يهمك أيضا

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ​/ أيلول 2023

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر ​/ أيلول 2023