مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم في  سلطنة عمان

جدول مواقيت الصلاة  اليوم الإثنين  20 يناير / كانون الثاني 2025

المنطقة    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
مسقط    05:32    06:51    12:23    03:29    05:51    07:04
ابراء    05:30    06:48    12:22    03:29    05:51    07:04
ادم    05:33    06:51    12:26    03:34    05:56    07:09
ازكي    05:33    06:51    12:25    03:32    05:54    07:07
الأشخرة    05:25    06:42    12:18    03:26    05:48    07:01
البريمي    05:43    07:02    12:33    03:38    06:00    07:14
الجازر    05:33    06:49    12:30    03:42    06:06    07:17
الجمة    05:35    06:53    12:26    03:32    05:54    07:07
الحشمان    05:47    07:03    12:44    03:56    06:20    07:31
الحلانيات    05:34    06:50    12:32    03:46    06:10    07:21
الحمرة    05:36    06:55    12:27    03:33    05:54    07:08
الخابورة    05:37    06:56    12:28    03:33    05:55    07:09
الخضرفي    05:44    07:00    12:44    03:58    06:22    07:33
الخوير    05:43    07:01    12:35    03:42    06:03    07:17
الدقم    05:30    06:47    12:26    03:37    06:00    07:12
الرستاق    05:35    06:54    12:27    03:33    05:54    07:08
العوابي    05:34    06:53    12:26    03:33    05:54    07:08
القابل الشرقية    05:29    06:47    12:22    03:29    05:51    07:04
القابل الظاهرة    05:42    07:01    12:33    03:39    06:00    07:14
الكامل و الوافي    05:27    06:45    12:19    03:27    05:49    07:02
المضيبي    05:31    06:49    12:24    03:31    05:53    07:06
المعمورة    05:40    06:56    12:39    03:53    06:18    07:28
الهويسة    05:39    06:57    12:33    03:41    06:03    07:16
الواسط    05:41    07:00    12:31    03:36    05:58    07:12
الواصل    05:29    06:47    12:21    03:29    05:51    07:04
بخا    05:43    07:03    12:32    03:34    05:55    07:10
بدبد    05:32    06:51    12:24    03:30    05:52    07:05
بدية    05:28    06:46    12:21    03:29    05:50    07:04
بركاء    05:33    06:52    12:25    03:31    05:52    07:06
بهلاء    05:35    06:53    12:27    03:34    05:56    07:09
ثمريت    05:42    06:58    12:40    03:54    06:17    07:28
جدة الحراسيس    05:35    06:52    12:31    03:43    06:05    07:17
جعلان بوحسن    05:26    06:44    12:19    03:27    05:49    07:02
جعلان بوعلي    05:26    06:44    12:19    03:27    05:49    07:02
حبروت    05:47    07:02    12:45    03:59    06:23    07:34
حج    05:29    06:46    12:23    03:33    05:55    07:08
خزان    05:36    06:54    12:29    03:38    06:00    07:12
دبا البيعة    05:42    07:02    12:31    03:34    05:55    07:10
راس الحد    05:25    06:43    12:17    03:25    05:46    07:00
راس مدركة    05:28    06:45    12:25    03:37    06:00    07:11
رخيوت    05:41    06:57    12:41    03:55    06:19    07:30
رمال الوهيبة    05:28    06:46    12:21    03:29    05:51    07:04
ريسوت    05:41    06:57    12:40    03:54    06:19    07:29
سدح    05:37    06:53    12:36    03:50    06:14    07:25
سمائل    05:33    06:51    12:24    03:31    05:52    07:06
سمد الشان    05:31    06:50    12:24    03:31    05:53    07:06
سناو    05:32    06:50    12:24    03:32    05:54    07:07
سويق    05:36    06:54    12:27    03:32    05:54    07:08
سيح الرول    05:36    06:53    12:30    03:39    06:01    07:13
سيق    05:34    06:52    12:26    03:32    05:54    07:07
شليم    05:36    06:52    12:34    03:47    06:10    07:21
شناص    05:40    07:00    12:30    03:35    05:56    07:10
صحار    05:39    06:58    12:29    03:34    05:56    07:10
صحم    05:38    06:57    12:29    03:34    05:55    07:09
صراب    05:30    06:47    12:25    03:36    05:58    07:10
صرفيت    05:45    07:00    12:44    03:58    06:23    07:33
صلالة    05:41    06:57    12:40    03:54    06:18    07:29
صور    05:26    06:44    12:18    03:26    05:47    07:01
ضنك    05:40    06:59    12:31    03:37    05:59    07:13
طاقة    05:40    06:55    12:39    03:53    06:17    07:28
ظلكوت    05:44    06:59    12:43    03:58    06:22    07:32
عبري    05:38    06:57    12:30    03:37    05:58    07:12
فهود    05:38    06:56    12:30    03:38    06:00    07:13
قرن العلم    05:31    06:49    12:26    03:35    05:57    07:10
قريات    05:29    06:47    12:21    03:27    05:49    07:02
كنهات    05:38    06:56    12:29    03:35    05:57    07:10
لوى    05:40    06:59    12:30    03:35    05:56    07:10
محضة    05:42    07:01    12:32    03:37    05:59    07:13
محوت    05:29    06:46    12:24    03:34    05:56    07:08
مدحا    05:42    07:01    12:31    03:35    05:56    07:10
مرباط    05:39    06:54    12:38    03:52    06:16    07:26
مرمور    05:41    06:57    12:38    03:51    06:15    07:26
مرمول    05:38    06:54    12:36    03:48    06:12    07:23
مسندم    05:43    07:03    12:31    03:34    05:54    07:10
مصنعة    05:35    06:53    12:26    03:32    05:53    07:07
مصيرة    05:26    06:43    12:21    03:31    05:53    07:05
مقشن    05:41    06:57    12:37    03:48    06:11    07:23
منح    05:34    06:52    12:26    03:33    05:55    07:08
نخل    05:33    06:52    12:25    03:31    05:53    07:06
نزوى    05:34    06:52    12:26    03:33    05:55    07:08
نمر    05:36    06:52    12:33    03:45    06:09    07:20
هرويل    05:40    06:56    12:38    03:51    06:14    07:25
هيماء    05:36    06:53    12:31    03:42    06:04    07:16
وادي بني خالد    05:27    06:45    12:20    03:27    05:49    07:02
وادي حيبي    05:39    06:58    12:30    03:36    05:57    07:11
ينقل    05:39    06:57    12:30    03:36    05:58    07:11

قد يهمك أيضا

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر ​/ أيلول 2023

مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر ​/ أيلول 2023