مسقط - عمان اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في سلطنة عمان
| الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسقط | 04:37 | 05:53 | 12:14 | 03:42 | 06:30 | 07:41 |
| ابراء | 04:37 | 05:53 | 12:13 | 03:40 | 06:28 | 07:39 |
| ادم | 04:41 | 05:57 | 12:17 | 03:43 | 06:32 | 07:43 |
| ازكي | 04:40 | 05:56 | 12:16 | 03:43 | 06:31 | 07:43 |
| الأشخرة | 04:34 | 05:49 | 12:09 | 03:35 | 06:24 | 07:34 |
| البريمي | 04:46 | 06:03 | 12:24 | 03:52 | 06:40 | 07:52 |
| الجازر | 04:49 | 06:03 | 12:21 | 03:43 | 06:34 | 07:43 |
| الجمة | 04:40 | 05:56 | 12:17 | 03:44 | 06:33 | 07:44 |
| الحشمان | 05:03 | 06:17 | 12:35 | 03:56 | 06:48 | 07:56 |
| الحلانيات | 04:53 | 06:06 | 12:23 | 03:43 | 06:35 | 07:44 |
| الحمرة | 04:41 | 05:57 | 12:18 | 03:46 | 06:34 | 07:46 |
| الخابورة | 04:41 | 05:58 | 12:19 | 03:47 | 06:35 | 07:47 |
| الخضرفي | 05:05 | 06:18 | 12:35 | 03:54 | 06:46 | 07:54 |
| الخوير | 04:49 | 06:05 | 12:26 | 03:52 | 06:41 | 07:52 |
| الدقم | 04:44 | 05:58 | 12:17 | 03:40 | 06:30 | 07:39 |
| الرستاق | 04:40 | 05:57 | 12:17 | 03:45 | 06:33 | 07:45 |
| العوابي | 04:40 | 05:56 | 12:17 | 03:44 | 06:33 | 07:44 |
| القابل الشرقية | 04:36 | 05:52 | 12:12 | 03:39 | 06:28 | 07:39 |
| القابل الظاهرة | 04:46 | 06:03 | 12:24 | 03:52 | 06:40 | 07:52 |
| الكامل و الوافي | 04:35 | 05:51 | 12:10 | 03:36 | 06:25 | 07:36 |
| المضيبي | 04:39 | 05:55 | 12:15 | 03:41 | 06:30 | 07:41 |
| المعمورة | 05:00 | 06:13 | 12:30 | 03:50 | 06:42 | 07:50 |
| الهويسة | 04:48 | 06:04 | 12:24 | 03:49 | 06:38 | 07:49 |
| الواسط | 04:44 | 06:01 | 12:22 | 03:50 | 06:38 | 07:50 |
| الواصل | 04:36 | 05:52 | 12:12 | 03:39 | 06:27 | 07:38 |
| بخا | 04:42 | 06:00 | 12:23 | 03:53 | 06:40 | 07:53 |
| بدبد | 04:38 | 05:54 | 12:15 | 03:42 | 06:30 | 07:42 |
| بدية | 04:36 | 05:52 | 12:12 | 03:38 | 06:27 | 07:38 |
| بركاء | 04:38 | 05:55 | 12:16 | 03:43 | 06:31 | 07:43 |
| بهلاء | 04:41 | 05:58 | 12:18 | 03:45 | 06:33 | 07:45 |
| ثمريت | 05:00 | 06:14 | 12:31 | 03:51 | 06:43 | 07:52 |
| جدة الحراسيس | 04:50 | 06:04 | 12:22 | 03:45 | 06:36 | 07:45 |
| جعلان بوحسن | 04:35 | 05:50 | 12:10 | 03:36 | 06:25 | 07:36 |
| جعلان بوعلي | 04:34 | 05:50 | 12:10 | 03:36 | 06:25 | 07:35 |
| حبروت | 05:06 | 06:19 | 12:36 | 03:56 | 06:48 | 07:56 |
| حج | 04:40 | 05:55 | 12:14 | 03:38 | 06:28 | 07:38 |
| خزان | 04:45 | 06:01 | 12:20 | 03:46 | 06:35 | 07:46 |
| دبا البيعة | 04:42 | 06:00 | 12:22 | 03:52 | 06:39 | 07:52 |
| راس الحد | 04:32 | 05:48 | 12:08 | 03:34 | 06:23 | 07:34 |
| راس مدركة | 04:44 | 05:58 | 12:16 | 03:38 | 06:29 | 07:38 |
| رخيوت | 05:02 | 06:15 | 12:31 | 03:51 | 06:43 | 07:51 |
| رمال الوهيبة | 04:36 | 05:52 | 12:12 | 03:38 | 06:27 | 07:38 |
| ريسوت | 05:01 | 06:14 | 12:31 | 03:51 | 06:43 | 07:51 |
| سدح | 04:57 | 06:10 | 12:27 | 03:47 | 06:39 | 07:47 |
| سمائل | 04:38 | 05:55 | 12:15 | 03:43 | 06:31 | 07:42 |
| سمد الشان | 04:38 | 05:54 | 12:15 | 03:41 | 06:30 | 07:41 |
| سناو | 04:39 | 05:55 | 12:15 | 03:41 | 06:30 | 07:41 |
| سويق | 04:40 | 05:57 | 12:17 | 03:45 | 06:33 | 07:45 |
| سيح الرول | 04:46 | 06:01 | 12:21 | 03:46 | 06:35 | 07:45 |
| سيق | 04:40 | 05:56 | 12:17 | 03:44 | 06:32 | 07:43 |
| شليم | 04:54 | 06:07 | 12:25 | 03:46 | 06:37 | 07:46 |
| شناص | 04:43 | 06:00 | 12:21 | 03:50 | 06:38 | 07:50 |
| صحار | 04:42 | 05:59 | 12:20 | 03:49 | 06:36 | 07:49 |
| صحم | 04:42 | 05:59 | 12:20 | 03:48 | 06:36 | 07:48 |
| صراب | 04:43 | 05:57 | 12:16 | 03:40 | 06:30 | 07:39 |
| صرفيت | 05:05 | 06:18 | 12:35 | 03:54 | 06:47 | 07:54 |
| صلالة | 05:01 | 06:14 | 12:31 | 03:50 | 06:43 | 07:51 |
| صور | 04:33 | 05:49 | 12:09 | 03:35 | 06:24 | 07:35 |
| ضنك | 04:45 | 06:02 | 12:22 | 03:50 | 06:38 | 07:49 |
| طاقة | 05:00 | 06:13 | 12:30 | 03:49 | 06:42 | 07:50 |
| ظلكوت | 05:05 | 06:17 | 12:34 | 03:53 | 06:46 | 07:54 |
| عبري | 04:44 | 06:01 | 12:21 | 03:48 | 06:37 | 07:48 |
| فهود | 04:45 | 06:01 | 12:21 | 03:47 | 06:36 | 07:47 |
| قرن العلم | 04:42 | 05:57 | 12:16 | 03:41 | 06:31 | 07:41 |
| قريات | 04:35 | 05:51 | 12:12 | 03:39 | 06:27 | 07:38 |
| كنهات | 04:43 | 05:59 | 12:20 | 03:48 | 06:36 | 07:47 |
| لوى | 04:42 | 06:00 | 12:21 | 03:49 | 06:37 | 07:49 |
| محضة | 04:45 | 06:02 | 12:23 | 03:52 | 06:40 | 07:52 |
| محوت | 04:41 | 05:56 | 12:15 | 03:39 | 06:28 | 07:38 |
| مدحا | 04:43 | 06:00 | 12:22 | 03:51 | 06:39 | 07:52 |
| مرباط | 04:59 | 06:12 | 12:28 | 03:48 | 06:40 | 07:48 |
| مرمور | 04:58 | 06:12 | 12:29 | 03:50 | 06:42 | 07:50 |
| مرمول | 04:55 | 06:09 | 12:26 | 03:48 | 06:39 | 07:48 |
| مسندم | 04:41 | 06:00 | 12:22 | 03:52 | 06:40 | 07:53 |
| مصنعة | 04:39 | 05:56 | 12:17 | 03:44 | 06:32 | 07:44 |
| مصيرة | 04:38 | 05:53 | 12:12 | 03:36 | 06:26 | 07:35 |
| مقشن | 04:55 | 06:09 | 12:28 | 03:51 | 06:41 | 07:50 |
| منح | 04:41 | 05:57 | 12:17 | 03:43 | 06:32 | 07:43 |
| نخل | 04:39 | 05:55 | 12:16 | 03:43 | 06:31 | 07:43 |
| نزوى | 04:41 | 05:57 | 12:17 | 03:44 | 06:32 | 07:44 |
| نمر | 04:52 | 06:06 | 12:24 | 03:45 | 06:37 | 07:45 |
| هرويل | 04:58 | 06:11 | 12:29 | 03:50 | 06:41 | 07:50 |
| هيماء | 04:49 | 06:03 | 12:22 | 03:46 | 06:36 | 07:45 |
| وادي بني خالد | 04:35 | 05:51 | 12:11 | 03:37 | 06:26 | 07:37 |
| وادي حيبي | 04:43 | 06:00 | 12:21 | 03:49 | 06:37 | 07:49 |
| ينقل | 04:44 | 06:00 | 12:21 | 03:49 | 06:37 | 07:48 |
قد يهمك أيضا
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2023
مواعِيد الصَّلَاة في سلطنة عمان اليوم الإثنين 25 سبتمبر / أيلول 2023