القاهرة - سهام أبوزينة
تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الأربعاء ، ارتفاعا كبيرا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
سعر الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 28 أغسطس
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12,444 ريال | $49.71 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11,407 ريال | $45.57 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10,889 ريال | $43.50 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9,333 ريال | $37.28 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7,259 ريال | $29.00 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6,222 ريال | $24.85 |
| اسعار أوقية الذهب | 387,016 ريال | $1,546 |
| اسعار جنيه الذهب | 87,112 ريال | $347.96 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,444,236 ريال | $49,707 |
قد يهمك أيضًا
أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى في 6 سنوات
أسعار الذهب تتجه اليوم نحو أسوأ أسبوع لها خلال نحو 5 أشهر